Sign In | Join Free | My phrmg.org
China LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. logo
LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
THE BEARING CHANGES THE WORLD!
Site Member

7 Years

Home > Taper Roller Bearing >

Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings

LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings

Brand Name : MONTON

Model Number : 90692/1060

Certification : ISO9001

Place of Origin : LUOYANG

MOQ : 1

Price : USD

Payment Terms : TT

Supply Ability : 1000/pcs/week

Delivery Time : 7-35 days

Packaging Details : Single box/Wooden case

Material : G20CrNi4A or GCr15SiMn

Accuracy : P5

Vibration : Z1V1 or Z2V2

Application : Rolling mill or rolling steel for steel or aluminum factory

Main customers : Aluminum or steel factory

Main Market : Germany,Turkey

Contact Now

3811/750 telescope internal gears bearings manufacturers china

Quick quotating price. When we get your inquiry, we will quote immediately

Good quality. We can guarantee the quality is the best. Not only samples, but also products.

Fast delivery. After you place order, we can prepare bearings soon, and send out at the same day. We have large quantity bearings in stock.

Cooperation Courier/shipping company. We have long time cooperate couriers, include DHL/FEDEX/TNT/EMS; and shipping company. can give you best freight price

Technical support. We have our own technicist, to promise good quality bearings

OEM sevice. We have our own factory, can supply OEM sevice, and accept your brand.

Much experience. Our company export bearings for many years, both brands bearings and our own bearings are saled to many countires. Win good reputations.

Carefully package. No one want to receive broken products. We can package bearings carefully, to insure both package box and bearings are no broken.

International Brands. Our company can provide many international brands bearings.

Tapered roller bearings

d 750 mm
D 1220 mm
B 840 mm
r1,2 min 9.5 mm
r3,4 min 8 mm
T 840 mm

da min 807 mm
ra max 8 mm
Da min 1130 mm
a2 30 mm
ra1 max 6 mm

Cr 18590 kN
Cor 41470 kN
Y1 2.1
Y2 3.2
e 0.32

Mass bearing 3994 kg
Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings

Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings

Tapered roller bearings stock list

Old New Dimensions RPM(RSM) Weight(KG)
Dimensions D H
  90692/1060 1060 1400 128 9.5 744
51416 8416 80 170   2.1 7.96
3811/750 10777/750 750 1220 840 9.5 3997.9
3810/710 771/710 710 1030 555 7.5 1568
3806/650 777/650 650 1030 560 7.5 1723
  779/600E 600 800 365 5 500.1
3819/600X2 779/600 600 800 365 5 489
3810/500 771/500 500 720 420 6 548
  77196 480 700 420 6 529
  77792 460 730 440 4 682
381092 77192 460 680 410 6 475
  77788K1 440 650 355 4.7 390
381088X2 77788 440 650 355 4.7 377
  77779 393 545 268.7 2.7 194
381176 1077776 380 620 420 5 487
381172 1077772 360 600 420 4.7 422
380672 77872 360 480 375 3 186
382972 2077972E 360 480 310 4 152
381168 1077768 340 580 425 5 466.64
  77168 340 520 325 4 236
382968X2 2077968 340 460 310 4 145
382064X2 2077164 320 480 380 5 248.3
382964X2 2077964 320 440 300 4  
  77760 300 500 163 5 292
382060 2077160 300 460 390 5 222
382960 2077960 300 420 300 3 125
381156 1077756 280 460 324 5 177.2
  77752 260 440 300 2 160
  77752GY3 260 400 119 4 117.1
  2077952Y 260 360 265 3 83.1
382048X2 2077148 240 360 310 4 91.8
382044 2077144E 220 340 305 4 97.3
380644   220 300 206 3 42.9
  77741 205 320 205 4 55.4
382040 2077140 200 310 275 3 75.1
382940 2077940E 200 280 210 3 37.2
382936X 2077936 180 250 185 2.5 26.5
  2077936K 180 250 169 2.5 26.4
382032X2A   160 240 205 3 33.7
382930 2077930 150 210 165 2.5 16.8
3506/1120   1120 1460 250 7.5 1347
3506/1120   1120 1460 250 7.5 1347
3519/950 10979/950 950 1250 220 7.5 939
3519/900 10979/900 900 1180 205 6 756
  10979/850Y 850 1120 196 6 664
3519/850 10979/850 850 1120 190 6 662
3519/750 10979/750 750 1000 194 6 546
3519/750X2 10979/750K 750 1000 190 6 513
3519/710 10979/710 710 950 175 6 435
3510/560 971/560 560 820 185 6 391
3510/500 971/500 500 720 180 6 275.64
3519/500 10979/500 500 670 130 5 129
351992 1097992 460 620 130 4 135
351088X2/YA3 413088 440 650 140 6 171
351988 1097988 440 600 125 4 125
  E197884Y 420 620 91 2 193
352984X2 3097984          
  97184 420 620 150 5 192
351984 1097984 420 560 105 4 87.44
351080 97180 400 600 150 5 175
351980 1097980 400 540 105 4 86.3
351176 1097776 380 620 170 5 250
351076 1097176 380 560 140 5 146
351976 1097976 380 520 105 4 78.8
35172 1097772 260 600 170 5 221
  97872 360 540 134 6 122
352972 2097972E 360 480 128 4 77.6
352972X2 2097972 360 480 128 4 75.6
351168 1097768 340 580 170 5 239
352968X2 2097968 340 460 128 4 71.1
350666 97966 330 420 76 3 30.2
352964 2097964E 320 440 128 4 62.4
361160 1097760 300 500 90 5 141.15
352960X2 20976960 300 420 128 4 61
351156 1097756 280 460 140 5 89.5
352956X2 2097956 280 380 108 3 43.9
352052X2 2097152 260 400 146 5 79.3
352952 2097952E 260 360 110 3 37.1
  2097952K 260 360 108 3 40
352952X2 2097952 260 360 108 3 40.1
352148X2/YA3 NTN413148 240 400 114 5 62.3
352148 2097748 240 400 163 4 98.3
352048X2 2097148 240 360 130 4 53.3
  2097948K 240 320 87 3 23.1
352948X2 2097948 240 320 82 3 22.3
32244/DF   220 400 90 5 125.4
352144 2097744 220 370 150 4 76.3
352044 3097144E 220 340 128 4 42.2
352044X2 2097144 220 340 130 4 49.8
352140X2 2097740 200 340 150 3 63.8
352040X2 2097140 200 310 120 3 38
352940X2 3097940 200 280 85 3 18.2
352138 2097738 190 320 130 3 47.96
352038X2 2097138 190 290 104 3 28.8
352938X2 3097938 190 260 80 2.5 13.3
352236 97536E 180 320 152 5 55.9
352236X2 97536 180 320 145 5 54.8
32236/DF   180 320 71 5 32.3
352136 2097736 180 300 134 3 39.9
352036X2 2097136 180 280 108 3 28
32036X/DF   180 280 120 3 27
352936X2 2097936 180 250 74 2.5 13
3529369X2/YB4   180 250 74 2.5 13
352134X2 2097734 170 280 120 2.5 35.6
352034X2 2097134 170 260 95 3 20.34
352934X2 2097934 170 230 65 2.5 8.69
350633C9 97833U 165 290 125 3 41.1
352232 97532E 160 290 144 4 49.7
352132X2 2097732 160 270 120 2.5 28.33
352032X2 2097132 160 240 90 2 16.49
352832X2 2097932 160 220 65 2.5 8.15
  197730 150 270 170 2.5 43.8
  97530EK 150 270 138 4 39.1
352230X2 97530 150 270 138 4 39.54
32230/DF   150 270 60 48 38.1
3520130 3097730 150 250 112 2.5 24.54
352030X2 2097130 150 225 110 48 31.2
352930X2 2097930 150 210 62 2.5 9.32
35228 97528E 140 250 125.5 4.7 31.2
352128 2097728 140 225 90 2.5 15.6
352028X2 2097128 140 210 75 2.5 8.35
352928X2 2097928 140 190 57 2 4.99
352226X2 97526EK 130 230 120 4 27.6
352226 97526E 130 230 117.5 4 24.1
35126 3097726 130 210 90 2 13.9
352026 2097126E 130 200 83 2.5 9.15
352026X2 2097126 130 200 75 2.5 9.15
32026/DF   130 200 34 2.5 9.48
32224/DF   120 215 50 2.5 19.5
352224 97524 120 215     19.28
352124 3097724Y 120 200 90 3 12.8
35032B 297322E 110 240 90 3 26.7
252222X2 97522EK 110 200 102 3 15.9
352222 97522E 110 200 101 3 15.8
352221X2 97521EK 105 190 96 3 15
352221X2 97521 105 190 96 3 13.8
352220 97520E 100 180 87 3 11.4
352219 97519E 95 170     9.47
352218X2 97518EK 90 160 78 2.5 7.5
352217X2 97517 85 150     5.63
352217 97517E 85 150 69 2.5 5.85
352216 97516E 80 140 63.5 2.5 4.9
352216 97516E 80 140 63.5 2.3 4.9
352212 97512E 60 110 54.5 2 2.76
37961K   304.8 393.7 82.55 6.4 29.8
37951K1   254 347.662 69.85 2.5 24.69
37741   205 320 75 4 40.1
37941K1   203.2 276.225 73.025 3 15.1
37732   160 270 110 3 26.7
37720   100 190 100 3 15
  70678/800 800 990 55 3.7 96.3
  78/760 760 890 75 4.7 78.3
564041 79/710 711.2 939.8 105.842 6.4 192
  71/630 630 920 128 7.5 291
  78/530 530 670 95 4 77.7
31088X2 7188 440 650 94 6 100
31084X2 7184 420 620 90 5 88.4
32984X2 2007984 420 560 87 4 57
31080X2 7180 400 600 90 5 81.1
32880X2 7880 400 500 57 4 45.7
31072X2 7172 360 540 82 4 60
32972 2007972E 360 480 76 4 38.21
31068X2 7168 340 520 82 4 57.3
32968 2007968E 340 460 76 4 34.8
32064 2007164E 320 480 100 5 59.2
32964 2007964E 320 440 76 4 33.1
30260 7260E 300 540 85 5 82.56
32060 2007160E 300 460 100 5 57.5
  D7860 300 440 70 4 34.7
32956 2007956 280 380 63.5 3 19.7
30352 7352E 260 540 102 6 112.5
32052 2007152E 260 400 87 5 39.3
32952 2007952E 260 360 63.5 3 17.76
  7851 255 560 104.8 6 130
32248 7548E 240 440 120 5 80.5
32048X 2007148E 240 360 72 4 23.8
32948X2 2007948 240 320 48 3 10.8
30244 7244E 220 400 65 5 37.6
32044 2007144E 220 340 76 4 24.4
32044X2 2007144 220 340 72 4 23.33
32944X2 2007944 220 300 48 3 9.94
32240 7540E 200 360 98 5 42.7
30240 7240E 200 360 58 5 24.7
32040 2007140E 200 310 70 3 18.9
32040X2 2007140 200 320 66 3 18.2
32238 7538E 190 340 92 5 35.9
30238 7238E 190 340 55 5 21.1
31038X2 7138 190 290 46 3 10.6
32038X2 2007138 190 290 60 3 15.28
320385 2007138E 190 290 64 3 14.6
32938 2007938E 190 260 45 2.5 6.66
  187934T2 163.47 230     9
32336 7636E 180 380 126 3.7 70
31336X2 27336 180 380 88 4 44.6
30336 7336E 180 380 75 5 40.9
32236 7536E 180 320 86 5 32.3
30236 7236E 180 320 52 5 17.3
  7736 180 290 48 2.3 15.6
32036 2007136E 180 280 64 3 14.1
32036X2 2007136 180 280 60 3 13.2
32334 7634E 170 360 120 5 63.5
30334 7334E 170 360 72 5 35.8
32234 7534E 170 310 86 5 28.5
30234 7234E 170 310 52 5 16.6
32034X2 2007134 170 260 54 3 10.15
32934X2 2007934 170 230 36 2.5 4.19
  7832 160 375 79.4 6 64.7
31332X2 27332 160 340 88 5 29.9
32332 7632E 160 340 114 5 50.46
30332 7332E 160 340 68 5 29.5
30232 7232E 160 290 48 4 13.3
32032 2007132E 160 240 51 3 7.04
32032X2 2007132 160 240 48 3 7.44
32932X2 2007932 160 220 36 2.5 3.79
32330 7630E 150 320 108 5 42.2
30330 7330E 150 320 65 5 25.2
32230 7530E 150 270 73 4 18.4
30230 7230E 150 270 45 4 10.8
32030 2007130E 150 225 48 3 6.25
32930X2 2007930 150 210 36 2.5 4.55
32328 7628E 140 300 102 5 35.3
2x31328ZX 287328 140 300 70 5 48.8
31328X 23328E 140 300 70 5 22.7
30328 7328E 140 300 62 5 21.4
32228 7528E 140 250 68 4 14.4
30228 7228E 140 250 42 4 8.73
  7728 140 230 57 3 8.97
32028 2007128E 140 210 45 2.5 5.33
32928 2007928E 140 190 30 2 2.93
32326 7626E 130 280 93 5 28.22
32326 27326E 130 280 66 5 18.9
30326 7326E 130 280 58 5 17.2
32226 7526E 130 230 64 4 11.4
30226 7226E 130 230 40 4 6.94
32026 2007126E 130 200 45 2.5 4.62
32926X2 2007926 130 180 30 2 2.32
32324 7624E 120 260 86 3 22.1
31324 27324E 120 260 62 4 15.6
30324 7324E 120 260 55 4 14.2
32024 2007124E 120 180 38 2.5 3.05
32322 7622E 110 240 80 4 18
31322 27322E 110 240 57 3 12.1
30322 7322E 110 240 50 4 11.1
32222 7522E 110 200 53 3 7.43
30222 7222E 110 200 38 3 5.2
32922 2007922E 110 150 25 1.5 1.2
32022 2007122E 110 170 38 2.5 2.85
32321 7621E 105 225 77 4 15.3
30321 7321E 105 225 49 4 9.38
  7721 105 215 73 2.5 12.3
32221 7521E 105 190 50 3 6.35
30221 7221E 105 190 36 2.5 4.38
33021 3007121 105 160 43 2.5 2.97
32021 2007121E 105 160 35 2.5 2.27
32320 7620E 100 215 73 4 13
30320 7320E 100 215 47 4 8.22
31320 27320E 100 215     8.59
3220 7520E 100 180 46 3 5.1
33220 3007220 100 180 63 3 6.71
30220 7220E 100 180 34 3 3.76
33020 3007120 100 150 39 2 2.33
32020 2007120E 100 150 32 2 1.76
32920 2007920E 100 140 25 1.5 1.12
32319 7619E 95 200 67 4 10.1
32219 7519E 95 170 43 3 4.34
30219 7219E 95 170     3.04
33019 3007119 95 145 39 2 2.26
32019 2007119E 95 145 32 2 1.71
  7818 90 170     6.04
33218X2 7718 90 160     3.82
31318 27318E 90 190 43 4 5.52
32218 7518E 90 160 40 2.5 3.45
30218 7218E 90 160 30 2 2.54
3047118   90 150 45 2.5 3.21
33018 3007118 90 140 39 2 2.24
32018 2007118E 90 140 32 2 1.63

Product Tags:

electric motor bearings

      

anti friction bearing

      
 Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings Manufactures

Reliable Double Row Taper Roller Bearing Telescope Internal Gears Bearings Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)